Điểm chuẩn Đại Học Cửu Long 2016, Điểm chuẩn DCL-ĐHCL

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Cửu Long năm 2016 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DCL (ĐH Cửu Long) cho kỳ tuyển sinh năm học 2016 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Cửu Long trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn CL được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Cửu Long NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Cửu Long (viết tắt: ĐHCL) năm 2016 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Cửu Long mới nhất cho năm học 2016. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHCL và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH CL qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Vĩnh Long
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Vĩnh Long

Điểm chuẩn Trường Đại Học Cửu Long năm 2016: Điểm chuẩn DCL - Điểm chuẩn ĐHCL

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7760101 Công tác xã hội A01; C00; C01; D01 ---
2 7720501 Điều dưỡng A02; B00; B03; D08 ---
3 7720332 Xét nghiệm y học A00; B00; B03; D07 ---
4 7620112 Bảo vệ thực vật A00; A01; B00; B03 ---
5 7620109 Nông học A00; A01; B00; B03 ---
6 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00; A01; C01; D01 15
7 7540101 Công nghệ thực phẩm* A00; A01; B00; C01 15
8 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; C01; D01 15
9 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; C01; D01 15
10 7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A00; A01; C01; D01 15
11 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 15
12 7420201 Công nghệ sinh học A00; A01; B00; B03 15
13 7380107 Luật kinh tế A00; A01; C00; D01 15
14 7340301 Kế toán A00; A01; C04; D01 15
15 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; C04; D01 15
16 7340121 Kinh doanh thương mại A00; A01; C04; D01 15
17 7340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; C00; D01 15
18 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C04; D01 15
19 7220213 Đông phương học A01; C00; D01; D14 15
20 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D14; D15 15
21 7220101 Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam C00; D01; D14; D15 15
22 7760101 Công tác xã hội A01; C00; C01; D01 ---
23 7720501 Điều dưỡng A02; B00; B03; D08 ---
24 7720332 Xét nghiệm y học A00; B00; B03; D07 ---
25 7620112 Bảo vệ thực vật A00; A01; B00; B03 ---
26 7620109 Nông học A00; A01; B00; B03 ---
27 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00; A01; C01; D01 15
28 7540101 Công nghệ thực phẩm* A00; A01; B00; C01 15
29 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; C01; D01 15
30 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; C01; D01 15
31 7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A00; A01; C01; D01 15
32 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 15
33 7420201 Công nghệ sinh học A00; A01; B00; B03 15
34 7380107 Luật kinh tế A00; A01; C00; D01 15
35 7340301 Kế toán A00; A01; C04; D01 15
36 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; C04; D01 15
37 7340121 Kinh doanh thương mại A00; A01; C04; D01 15
38 7340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; C00; D01 15
39 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C04; D01 15
40 7220213 Đông phương học A01; C00; D01; D14 15
41 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D14; D15 15
42 7220101 Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam C00; D01; D14; D15 15

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Cửu Long mới nhất

Cập nhật:
Top