Điểm chuẩn Đại Học Đà Lạt 2020, Điểm chuẩn TDL-ĐHĐL

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Đà Lạt năm 2020 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn TDL (ĐH Đà Lạt) cho kỳ tuyển sinh năm học 2020 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Đà Lạt trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn ĐL được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Đà Lạt NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Đà Lạt (viết tắt: ĐHĐL) năm 2020 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Đà Lạt mới nhất cho năm học 2020. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHĐL và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH ĐL qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Lâm Đồng
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Lâm Đồng

Điểm chuẩn Trường Đại Học Đà Lạt năm 2020: Điểm chuẩn TDL - Điểm chuẩn ĐHĐL

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7140209 Sư phạm Toán học A00, A01, D07, D90 18.5
2 7140210 Sư phạm Tin học A00, A01, D07, D90 24
3 7140211 Sư phạm Vật lý A00, A01, A12, D90 21
4 7140212 Sư phạm Hóa học A00, B00, D07, D90 18.5
5 7140213 Sư phạm Sinh học A00, B00, B08, D90 22
6 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00, C20, D14, D15 18.5
7 7140218 Sư phạm Lịch sử C00, C19, C20, D14 18.5
8 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D01, D72, D96 18.5
9 7140202 Giáo dục Tiểu học A16, C14, C15, D01 19.5
10 7460101 Toán học A00, A01, D07, D90 15
11 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, D07, D90 15
12 7440102 Vật lý học A00, A01, A12, D90 15
13 7510302 CK. ĐT- Viễn thông A00, A01, A12, D90 15
14 7520402 Kỹ thuật hạt nhân A00, A01, D01, D90 15
15 7440112 Hóa học A00, B00, D07, D90 15
16 7420101 Sinh học A00, B00, B08, D90 15
17 7420201 Công nghệ sinh học A00, B00, B08, D90 15
18 7440301 Khoa học môi trường A00, B00, B08, D90 15
19 7540104 Công nghệ sau thu hoạch A00, B00, B08, D90 15
20 7620109 Nông học B00, D07, B08, D90 15
21 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01, D96 17
22 7340301 Kế toán A00, A01, D01, D96 16
23 7380101 Luật A00, C00, C20, D01 17
24 7229040 Văn hóa học C00, C20, D14, D15 15
25 7229030 Văn học C00, C20, D14, D15 15
26 7310630 Việt Nam học C00, C20, D14, D15 15
27 7229010 Lịch sử C00, C19, C20, D14 15
28 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00, C20, D01, D78 17.5
29 7760101 Công tác xã hội C00, C14, C20, D78 15
30 7310301 Xã hội học C00, C14, C20, D78 15
31 7310608 Đông phương học C00, D01, D78, D96 16
32 7310601 Quốc tế học C00, C20, D01, D78 15
33 7220201 Ngôn ngữ Anh D01, D72, D96 16

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Đà Lạt mới nhất

Cập nhật:
Top