Điểm chuẩn Đại Học Duy Tân 2016, Điểm chuẩn DDT-ĐHDT

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Duy Tân năm 2016 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DDT (ĐH Duy Tân) cho kỳ tuyển sinh năm học 2016 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Duy Tân trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn DT được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Duy Tân NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Duy Tân (viết tắt: ĐHDT) năm 2016 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Duy Tân mới nhất cho năm học 2016. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHDT và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH DT qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Đà Nẵng
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Đà Nẵng

Điểm chuẩn Trường Đại Học Duy Tân năm 2016: Điểm chuẩn DDT - Điểm chuẩn ĐHDT

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A16; B00; C15 15
2 7720501 Điều dưỡng A00; A16; B00; B03 15
3 7720401 Dược học A00; A16; B00; B03 16.5
4 7720101 Y đa khoa A16; B00; D90 20
5 7580201 Kỹ thuật công trình xây dựng A00; A16; C01; C02 15
6 7580102 Kiến trúc V00; V01; V02; V03 15
7 7540101 Công nghệ thực phẩm* A00; A16; B00; C01 15
8 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A16; B00; C02 15
9 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A16; C01; D01 15
10 7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A00; A16; C01; C02 15
11 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A16; C01; D01 15
12 7380107 Luật kinh tế A00; C00; C15; D01 15
13 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00; A16; C01; D01 15
14 7340301 Kế toán A00; A16; C01; D01 15
15 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A16; C01; D01 15
16 7340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; C00; C15; D01 15
17 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A16; C01; D01 15
18 7310206 Quan hệ quốc tế C00; C15; D01; D15 15
19 7220330 Văn học C00; C15; D01; D15 15
20 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D14; D15; D72 15
21 7220113 Việt Nam học C00; C15; D01; D15 15

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Duy Tân mới nhất

Cập nhật:
Top