Điểm chuẩn Đại Học Duy Tân 2017, Điểm chuẩn DDT-ĐHDT

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Duy Tân năm 2017 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DDT (ĐH Duy Tân) cho kỳ tuyển sinh năm học 2017 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Duy Tân trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn DT được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Duy Tân NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Duy Tân (viết tắt: ĐHDT) năm 2017 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Duy Tân mới nhất cho năm học 2017. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHDT và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH DT qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Đà Nẵng
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Đà Nẵng

Điểm chuẩn Trường Đại Học Duy Tân năm 2017: Điểm chuẩn DDT - Điểm chuẩn ĐHDT

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D14; D15; D72 Môn Anh không nhân hệ số 2; Xét học bạ: 18 15.5
2 7229030 Văn học C00; C15; D01; D15 Xét học bạ: 18 15.5
3 7310206 Quan hệ quốc tế C00; C15; D01; D15 Xét học bạ: 18 15.5
4 7310630 Việt Nam học C00; C15; D01; D15 Xét học bạ: 18 15.5
5 7320104 Truyền thông đa phương tiện A00, C00, C15, D01 ---
6 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A16; C01; D01 Xét học bạ: 18 15.5
7 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A16; C01; D01 Xét học bạ: 18 15.5
8 7340301 Kế toán A00; A16; C01; D01 Xét học bạ: 18 15.5
9 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00; A16; C01; D01 Xét học bạ: 18 15.5
10 7380101 Luật A00; C00; C15; D01 ---
11 7380107 Luật kinh tế A00; C00; C15; D01 Xét học bạ: 18 15.5
12 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A16; C01; D01 Xét học bạ: 18 15.5
13 7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A00; A16; C01; C02 Xét học bạ: 18 15.5
14 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A16; C01; D01 Xét học bạ: 18 15.5
15 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A16; B00; C02 Xét học bạ: 18 15.5
16 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A16; B00; C01 Xét học bạ: 18 15.5
17 7580101 Kiến trúc V00; V01; V02; V03 Môn vẽ nhân hệ số 2; Xét học bạ: 18 15.5
18 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A16; C01; C02 Xét học bạ: 18 15.5
19 7720101 Y khoa D08 ---
20 7720101 Y khoa A16; B00; D90 Xét học bạ: 18 21
21 7720201 Dược học A00; A16; B00; B03 Xét học bạ: 18 17.5
22 7720301 Điều dưỡng A00; A16; B00; B03 Xét học bạ: 18 15.5
23 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; C00; C15; D01 Xét học bạ: 18 15.5
24 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A16; B00; C15 Xét học bạ: 18 15.5

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Duy Tân mới nhất

Cập nhật:
Top