Điểm chuẩn Đại Học Duy Tân 2019, Điểm chuẩn DDT-ĐHDT

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Duy Tân năm 2019 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DDT (ĐH Duy Tân) cho kỳ tuyển sinh năm học 2019 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Duy Tân trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn DT được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Duy Tân NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Duy Tân (viết tắt: ĐHDT) năm 2019 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Duy Tân mới nhất cho năm học 2019. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHDT và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH DT qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Đà Nẵng
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Đà Nẵng

Điểm chuẩn Trường Đại Học Duy Tân năm 2019: Điểm chuẩn DDT - Điểm chuẩn ĐHDT

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7210403 Thiết kế đồ họa A00, A16, C01, D01 14
2 7220201 Ngôn ngữ Anh D01, D14, D15, D72 14
3 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01, D14, D15, D72 14
4 7229030 Văn học C00, C04, C15, D01 14
5 7310206 Quan hệ quốc tế A01, C00, C15, D01 14
6 7310630 Việt Nam học A01, C00, C15, D01 14
7 7320104 Truyền thông đa phương tiện A00, C00, C15, D01 14
8 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A16, C01, D01 14
9 7340201 Tài chính Ngân hàng A00, A16, C01, D01 14
10 7340301 Kế toán A00, A16, C01, D01 14
11 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00, A16, C01, D01 14
12 7380101 Luật A00, C00, C15, D01 14
13 7380107 Luật kinh tế A00, C00, C15, D01 14
14 7420201 Công nghệ sinh học A16, B00, D08, D90 14
15 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00, A16, C01, D01 14
16 7480202 An toàn thông tin A00, A16, C01, D01 14
17 7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A00, A16, C01, C02 14
18 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00, A16, C01, D01 14
19 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00, A16, B00, C02 14
20 7540101 Công nghệ thực phẩm A00, A16, B00, C01 14
21 7580101 Kiến trúc M02, M04, V00, V01 15
22 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00, A16, C01, C02 14
23 7720101 Y khoa A16, B00, D08, D90 21
24 7720201 Dược học A00, A16, B00, B03 20
25 7720301 Điều dưỡng A00, A16, B00, B03 18
26 7720501 Răng - Hàm - Mặt A00, A16, B00, D90 21
27 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00, A16, B00, D01 14
28 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00, A16, B00, C15 14

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Duy Tân mới nhất

Cập nhật:
Top