Điểm chuẩn Đại Học Giao Thông Vận Tải (Cơ sở Phía Nam) 2020, GSA-GTVT(CSPN)

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải (Cơ sở Phía Nam) năm 2020 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn GSA (ĐH Giao Thông Vận Tải (Cơ sở Phía Nam)) cho kỳ tuyển sinh năm học 2020 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Giao Thông Vận Tải (Cơ sở Phía Nam) trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn GTVT(CSPN) được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải (Cơ sở Phía Nam) NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải (Cơ sở Phía Nam) (viết tắt: ĐHGTVT(CSPN)) năm 2020 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Giao Thông Vận Tải (Cơ sở Phía Nam) mới nhất cho năm học 2020. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHGTVT(CSPN) và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH GTVT(CSPN) qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hồ Chí Minh
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hồ Chí Minh

Điểm chuẩn Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải (Cơ sở Phía Nam) năm 2020: Điểm chuẩn GSA - Điểm chuẩn ĐHGTVT(CSPN)

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7310101 Kinh tế A00, A01, C01, D01 Toán >=7.4, TTNV<=4 21.4
2 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, C01, D01 Toán >=7.4, TTNV<=2 22.15
3 7340301 Kế toán A00, A01, C01, D01 Toán >=7.4, TTNV<=4 22
4 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, D07 Toán >=7.6, TTNV<=3 22.3
5 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00, A01, C01, D01 Toán >=8.2, TTNV<=3 24.4
6 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử A00, A01, D01, D07 Toán >=7.2, TTNV 1 20.8
7 7520116 Kỹ thuật cơ khí động lực A00, A01, D01, D07 Toán >=6.2, TTNV<=5 21.2
8 7520130 Kỹ thuật ô tô A00, A01, D01, D07 Toán >=7.2, TTNV 1 22.95
9 7520201 Kỹ thuật điện A00, A01, C01, D01 Toán >=7.4, TTNV<=5 20.6
10 7520207 Kỹ thuật điện tử - Viễn thông A00, A01, C01, D01 Toán >=7.4, TTNV<=7 19
11 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá A00, A01, C01, D01 Toán >=6.8, TTNV<=3 21.55
12 7580101 Kiến trúc A00, A01, V00, V01 Toán >=5.8, TTNV<=5 16.1
13 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00, A01, D01, D07 Toán >=6.6, TTNV 1 19.2
14 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00, A01, D01, D07 Toán >=5.8, TTNV<=2 16.05
15 7580301 Kinh tế xây dựng A00, A01, C01, D01 Toán >=7.6, TTNV<=2 19.8
16 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00, A01, D01, D07 Toán >=6.6, TTNV 1 19.2
17 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00, A01, D01, D07 Toán >=5.8, TTNV<=2 16.05
18 7580301 Kinh tế xây dựng A00, A01, C01, D01 Toán >=7.6, TTNV<=2 19.8
19 7580302 Quản lý xây dựng A00, A01, C01, D01 Toán >=6.4, TTNV<=8 19.25
20 7840101 Khai thác vận tải A00, A01, C01, D01 Toán >=7.2, TTNV<=2 23.65
21 7840104 Kinh tế vận tải (chuyên ngành: Kinh tế Vận tải Du lịch) A00, A01, C01, D01 Toán >=7.4, TTNV 1 22.4

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải (Cơ sở Phía Nam) mới nhất

Cập nhật:
Top