Điểm chuẩn Đại Học Hoa Sen 2020, Điểm chuẩn HSU-ĐHHS

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Hoa Sen năm 2020 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn HSU (ĐH Hoa Sen) cho kỳ tuyển sinh năm học 2020 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Hoa Sen trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn HS được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Hoa Sen NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Hoa Sen (viết tắt: ĐHHS) năm 2020 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Hoa Sen mới nhất cho năm học 2020. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHHS và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH HS qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hồ Chí Minh
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hồ Chí Minh

Điểm chuẩn Trường Đại Học Hoa Sen năm 2020: Điểm chuẩn HSU - Điểm chuẩn ĐHHS

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu A00, A01, D01/D03, D07 16
2 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, D01/D03, D07 16
3 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00, A01, D01/D03, D07 16
4 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00, B00, D07, D08 16
5 7540101 Công nghệ thực phẩm A00, B00, D07, D08 16
6 7340120 Kinh doanh quốc tế A00, A01, D01/D03, D09 17
7 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00, A01, D01/D03, D09 16
8 7340406 Quản trị Văn phòng (chuyên ngành quản trị vận hành doanh nghiệp) A00, A01, D01/D03, D09 16
9 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00, A01, D01/D03, D09 16
10 7340410 Quản trị công nghệ truyền thông A00, A01, D01/D03, D09 18
11 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00, A01, D01/D03, D09 16
12 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống A00, A01, D01/D03, D09 16
13 7310401 Tâm lý học A01, D01, D08, D09 16
14 7210403 Thiết kế đồ họa A01, D01, D09, D14 16
15 7210404 Thiết kế thời trang A01, D01, D09, D14 16
16 7580108 Thiết kế nội thất A01, D01, D09, D14 16
17 7310613 Nhật Bản học (ngành mới) A01, D01, D09, D15 16
18 7310640 Hoa Kỳ học (ngành mới) A01, D01, D09, D15 16
19 7210408 Nghệ thuật số (ngành mới) A01, D01, D09, D14 16
20 7340412 Quản trị sự kiện (ngành mới) A00, A01, D01/D03, D09 16
21 7340204 Bảo hiểm (ngành mới) A00, A01, D01/D03, D09 16
22 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01/D03, D09 17
23 7340115 Marketing A00, A01, D01/D03, D09 17
24 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00, A01, D01/D03, D09 16
25 7340301 Kế toán A00, A01, D01/D03, D09 16
26 7340404 Quản trị nhân lực A00, A01, D01/D03, D09 16
27 7810201 Quản trị khách sạn A00, A01, D01/D03, D09 16
28 7220201 Ngôn ngữ Anh D01, D09, D14, D15 hệ số 2 môn tiếng Anh 16

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Hoa Sen mới nhất

Cập nhật:
Top