Điểm chuẩn Đại Học Nội Vụ 2017, Điểm chuẩn DNV-ĐHNV

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Nội Vụ năm 2017 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DNV (ĐH Nội Vụ) cho kỳ tuyển sinh năm học 2017 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Nội Vụ trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn NV được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Nội Vụ NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Nội Vụ (viết tắt: ĐHNV) năm 2017 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Nội Vụ mới nhất cho năm học 2017. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHNV và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH NV qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội

Điểm chuẩn Trường Đại Học Nội Vụ năm 2017: Điểm chuẩn DNV - Điểm chuẩn ĐHNV

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7229040-01 Chuyên ngành Văn hóa Du lịch C00; C20; D01; D15 ---
2 7229040-02 Chuyên ngành Văn hóa Truyền thông C00; C20; D01; D15 ---
3 7229040-03 Chuyên ngành Văn hóa Doanh nghiệp C00; C20; D01; D15 ---
4 7229040D-01 Chuyên ngành Văn hóa Du lịch C00; C20; D01; D15 ---
5 7229042 Quản lý văn hoá C00 25.75
6 7229042 Quản lý văn hoá C00; C20; D01; D15 22.75
7 7229042D Quản lý văn hóa C00; C20; D01; D15 ---
8 7310201 Chính trị học C00 23
9 7310201 Chính trị học A10; C20; D01 20
10 7310201-01 Chuyên ngành Chính sách công A10; C00; C20; D01 ---
11 7310201D-01 Chuyên ngành Chính sách công A10; C00; C20; D01 ---
12 7310202 Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước A00; C00; C15; D01 ---
13 7310205 Quản lý nhà nước D01 21.75
14 7310205 Quản lý nhà nước A01 22.75
15 7310205 Quản lý nhà nước C00 24.75
16 7310205 Quản lý nhà nước C20 ---
17 7310205-01 Chuyên ngành Quản lý nhà nước về kinh tế A01; C00; C20; D01 ---
18 7310205-02 Chuyên ngành Quản lí tài chính công A01; C00; C20; D01 ---
19 7310205-03 Chuyên ngành Quản lý nhà nướcvề nông nghiệp và phát triển nông thôn A01; C00; C20; D01 ---
20 7310205-04 Chuyên ngành Thanh tra A01; C00; C20; D01 ---
21 7310205D Quản lý nhà nước A01; C00; C20; D01 ---
22 7310205H Quản lý nhà nước A00; A01; C00; D01 ---
23 7320201 Thông tin - thư viện A00; C00; C20; D01 ---
24 7320303 Lưu trữ học C00 19.5
25 7320303 Lưu trữ học C03; C19; D01 16.5
26 7340404 Quản trị nhân lực C00 25
27 7340404 Quản trị nhân lực A00; C22; D01 22
28 7340404D Quản trị nhân lực A00; A01; C00; D01 ---
29 7340406 Quản trị văn phòng C00 24.25
30 7340406 Quản trị văn phòng C20; D01; D15 21.25
31 7340406D Quản trị văn phòng C00; C20; D01; D15 ---
32 7380101 Luật C00 23.5
33 7380101 Luật A00; A01; D01 20.5
34 7380101D Luật A00; A01; C00; D01 ---
35 7380101H Luật A00; A01; C00; D01 ---
36 7480104 Hệ thống thông tin A00; A01; D01; D02 15.5
37 7480104D Hệ thống thông tin A00; A01; A16; D01 ---

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Nội Vụ mới nhất

Điểm chuẩn Nội vụ Hà Nội 2021 lấy từ 15 đến 26,75 điểm

Điểm chuẩn Nội vụ Hà Nội 2021 thấp nhất bao nhiêu? Tuyển sinh 24h cập nhật chi tiết điểm chuẩn ĐH Nội vụ Hà Nội năm 2021 để các bạn thí sinh theo dõi và đối chiếu.

Cập nhật:
Top