Điểm chuẩn Đại Học Quảng Bình 2018, Điểm chuẩn DQB-ĐHQB

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Quảng Bình năm 2018 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DQB (ĐH Quảng Bình) cho kỳ tuyển sinh năm học 2018 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Quảng Bình trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn QB được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Quảng Bình NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Quảng Bình (viết tắt: ĐHQB) năm 2018 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Quảng Bình mới nhất cho năm học 2018. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHQB và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH QB qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Quảng Bình
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Quảng Bình

Điểm chuẩn Trường Đại Học Quảng Bình năm 2018: Điểm chuẩn DQB - Điểm chuẩn ĐHQB

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7140201 Giáo dục Mầm non M00 Xét tuyển học bạ lấy 18.0 điểm 17
2 7140202 Giáo dục Tiểu học A00, C00, C14, D01 Xét tuyển học bạ lấy 18.0 điểm 17
3 7140205 Giáo dục Chính trị C00, C19, C20, D66 Xét tuyển học bạ lấy 18.0 điểm 17
4 7140209 Sư phạm Toán học A00, A01, A02, D07 Xét tuyển học bạ lấy 18.0 điểm 17
5 7140212 Sư phạm Hóa học A00, B00, D07 Xét tuyển học bạ lấy 18.0 điểm 17
6 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00, C19, C20, D66 Xét tuyển học bạ lấy 18.0 điểm 17
7 7140218 Sư phạm Lịch sử C00, C19, D14 Xét tuyển học bạ lấy 18.0 điểm 17
8 7220201 Ngôn ngữ Anh D01, D09, D14, D15 Xét tuyển học bạ lấy 18.0 điểm 14
9 7310501 Địa lý học C00, D10, C20, D15 Xét tuyển học bạ lấy 18.0 điểm 14
10 7340301 Kế toán A00, A01, D01, D07 Xét tuyển học bạ lấy 18.0 điểm 14
11 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01, D07 Xét tuyển học bạ lấy 18.0 điểm 14
12 7380101 Luật A00, A01, C00, D01 Xét tuyển học bạ lấy 18.0 điểm 14
13 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00, A01, D01, D07 Xét tuyển học bạ lấy 18.0 điểm 14
14 7480103 Kỹ thuật phần mềm 14
15 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, A02, D01 Xét tuyển học bạ lấy 17.0 điểm 14
16 7520201 Kỹ thuật điện A00, A01, A02, D07 Xét tuyển học bạ lấy 17.0 điểm 14
17 7620116 Phát triển nông thôn A00, B00, C03, C04 14
18 7620201 Lâm học Xét tuyển học bạ lấy 15.0 điểm 14
19 7620211 Quản lý tài nguyên rừng A00, B03, B00, C04 Xét tuyển học bạ lấy 15.0 điểm 14
20 7850101 Quản lý Tài nguyên và Môi trường A00, A02, B00, B02 Xét tuyển học bạ lấy 15.0 điểm 14
21 Các ngành đào tạo cao đẳng sư phạm ---
22 51140201 Giáo dục Mầm non M00 Xét tuyển học bạ lấy 15.0 điểm 15
23 51140202 Giáo dục Tiểu học A00, C00, C14, D01 Xét tuyển học bạ lấy 15.0 điểm 15
24 Các ngành đào tạo cao đẳng ngoài sư phạm ---
25 6220103 Việt Nam học C00, C20, D01, D10 Xét tuyển học bạ lấy 15.0 điểm 12
26 6220206 Tiếng Anh D01, D09, D14, D15 Xét tuyển học bạ lấy 15.0 điểm 12
27 6220209 Tiếng Trung Quốc D01, D09, D14, D15 Xét tuyển học bạ lấy 15.0 điểm 12
28 6340404 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01, D07 Xét tuyển học bạ lấy 15.0 điểm 12
29 6340301 Kế toán A00, A01, D01, D07 Xét tuyển học bạ lấy 15.0 điểm 12
30 6480201 Công nghệ thông tin A00, A01, A02, D01 Xét tuyển học bạ lấy 15.0 điểm 12
31 6510303 Công nghệ KT Điện, ĐT A00, A01, A02, D07 Xét tuyển học bạ lấy 15.0 điểm 12
32 6620119 Chăn nuôi A00, B03, B00, C04 Xét tuyển học bạ lấy 15.0 điểm 12
33 6620303 Nuôi trồng thủy sản A00, B03, B00, C04 Xét tuyển học bạ lấy 15.0 điểm 12

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Quảng Bình mới nhất

Cập nhật:
Top