Điểm chuẩn Đại Học Quy Nhơn 2018, Điểm chuẩn DQN-ĐHQN

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Quy Nhơn năm 2018 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DQN (ĐH Quy Nhơn) cho kỳ tuyển sinh năm học 2018 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Quy Nhơn trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn QN được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Quy Nhơn NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Quy Nhơn (viết tắt: ĐHQN) năm 2018 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Quy Nhơn mới nhất cho năm học 2018. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHQN và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH QN qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Bình Định
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Bình Định

Điểm chuẩn Trường Đại Học Quy Nhơn năm 2018: Điểm chuẩn DQN - Điểm chuẩn ĐHQN

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 Điểm chuẩn theo kết quả thi THPTQG: ---
2 7140114 Quản lý giáo dục A00, C00, D01 14
3 7140201 Giáo dục mâm non M00 18.5
4 7140202 Giáo duc Tiêu hoc A00, C00 19
5 7140205 Giáo duc Chính tri C00, C19, D01 17
6 7140206 Giáo dục Thê chât T00, T02 19.98
7 7140209 Sư phạm Toán học A00, A01 17.5
8 7140210 Sư phạm Tin học A00, A01, D01 20
9 7140211 Sư phạm Vật lý A00, A01 23
10 7140212 Sư phạm Hoá học A00, D07 17
11 7140213 Sư phạm Sinh học B00, D08 22
12 7140217 Sư phạm Ngừ văn C00, D14, D15 17
13 7140218 Sư phạm Lịch sử C00, C19, D14 17
14 7140219 Sư phạm Địa lý A00, C00, D15 17
15 7140231 Sư phạm Tiêng Anh D01 18
16 7220201 Ngôn ngữ Anh A00, D01 14
17 7229010 Lịch sử C00, C19, D14 23.25
18 7229030 Văn học C00, C19, D14 14
19 7310101 Kinh tê A00, A01, D01 14
20 7310205 Quản lý nhà nước A00, C01, D01 14
21 7310403 Tâm lý học giáo dục A00, C00, C19 14
22 7310608 Đông phương học C00, C19, D14 14
23 7310630 Việt Nam học C00, C19, D01 14
24 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01 14
25 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00, A01, D01 14
26 7340301 Kê toán A00, A01, D01 14
27 7380101 Luật C00, C19, D01 14
28 7420101 Sinh hoc A02, B00, D08 22
29 7420203 Sinh học ứng dụng A02, B00, D08 22
30 7440102 Vật lý học A00, A01 17
31 7440112 Hoá hoc A00, B00, D07 19
32 7440217 Địa lý tự nhiên B00, C04, D01 19
33 7460101 Toán hoc A00, A01, B00 22
34 7460112 Toán ứng dụng A00, A01, B00 22
35 7460201 Thông kê A00, A01, B00 18
36 7480103 Kỹ thuật phân mêm A00, A01 14
37 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, D01 14
38 7510103 Công nghệ kỹ thuật xây dựng A00, A01, D07 14
39 7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học A00, A01, B00 14
40 7520201 Kỹ thuật điện A00, A01, D07 14
41 7520207 Kỹ thuật điện tử - viên thông A00, A01, D07 14
42 7620109 Nông học A02, B00, D08 14
43 7760101 Công tác xã hội C00, D01, D14 14
44 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00, A01, D01 14
45 7810201 Quản trị khách sạn A00, A01, D01 14
46 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00, B00, C04 14
47 7850103 Quản lý đất đai A00, B00, C04 14
48 Điểm chuẩn xét học bạ: ---
49 7140114 Quản lý giáo dục A00, C00, D01 Điểm chuẩn xét học bạ 18
50 7220201 Ngôn ngữ Anh A00, D01 Điểm chuẩn xét học bạ 18
51 7229010 Lịch sử C00, C19, D14 Điểm chuẩn xét học bạ 18
52 7229030 Văn học C00, C19, D14 Điểm chuẩn xét học bạ 18
53 7310101 Kinh tê A00, A01, D01 Điểm chuẩn xét học bạ 18
54 7310205 Quản lý nhà nước A00, C01, D01 Điểm chuẩn xét học bạ 18
55 7310403 Tâm lý học giáo dục A00, C00, C19 Điểm chuẩn xét học bạ 18
56 7310608 Đông phương học C00, C19, D14 Điểm chuẩn xét học bạ 18
57 7310630 Việt Nam học C00, C19, D01 Điểm chuẩn xét học bạ 18
58 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01 Điểm chuẩn xét học bạ 18
59 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00, A01, D01 Điểm chuẩn xét học bạ 18
60 7340301 Kê toán A00, A01, D01 Điểm chuẩn xét học bạ 18
61 7380101 Luật C00, C19, D01 Điểm chuẩn xét học bạ 18
62 7420101 Sinh học A02, B00, D08 Điểm chuẩn xét học bạ 24.5
63 7420203 Sinh học ứng dụng A02, B00, D08 Điểm chuẩn xét học bạ 23
64 7440102 Vật lý học A00, A01 Điểm chuẩn xét học bạ 27.5
65 7440112 Hoá học A00, B00, D07 Điểm chuẩn xét học bạ 26
66 7440217 Địa lý tự nhiên B00, C04, D01 Điểm chuẩn xét học bạ 23
67 7460101 Toán học A00, A01, B00 Điểm chuẩn xét học bạ 27.5
68 7460112 Toán ứng dụng A00, A01, B00 Điểm chuẩn xét học bạ 24.5
69 7460201 Thông kê A00, A01, B00 Điểm chuẩn xét học bạ 18
70 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00, A01 Điểm chuẩn xét học bạ 18
71 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, D01 Điểm chuẩn xét học bạ 18
72 7510103 Công nghệ kỹ thuật xây dựng A00, A01, D07 Điểm chuẩn xét học bạ 18
73 7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học A00, A01, B00 Điểm chuẩn xét học bạ 18
74 7520201 Kỹ thuật điện A00, A01, D07 Điểm chuẩn xét học bạ 18
75 7520207 Kỹ thuật điện tử - viễn thông A00, A01, D07 Điểm chuẩn xét học bạ 18
76 7620109 Nông học A02, B00, D08 Điểm chuẩn xét học bạ 18
77 7760101 Công tác xã hội C00, D01, D14 Điểm chuẩn xét học bạ 18
78 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00, A01, D01 Điểm chuẩn xét học bạ 18
79 7810201 Quản trị khách sạn A00, A01, D01 Điểm chuẩn xét học bạ 18
80 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00, B00, C04 Điểm chuẩn xét học bạ 18
81 7850103 Quản lý đất đai A00, B00, C04 Điểm chuẩn xét học bạ 18

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Quy Nhơn mới nhất

Cập nhật:
Top