Điểm chuẩn ĐH Tài Nguyên môi trường TPHCM 2017, DTM-TNMTTPHCM

Tra cứu điểm chuẩn của Trường ĐH Tài Nguyên môi trường TPHCM năm 2017 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DTM (ĐH Tài Nguyên môi trường TPHCM) cho kỳ tuyển sinh năm học 2017 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của ĐH Tài Nguyên môi trường TPHCM trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn TNMTTPHCM được công bố chính thức bởi Trường ĐH Tài Nguyên môi trường TPHCM NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường ĐH Tài Nguyên môi trường TPHCM (viết tắt: ĐHTNMTTPHCM) năm 2017 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh ĐH Tài Nguyên môi trường TPHCM mới nhất cho năm học 2017. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHTNMTTPHCM và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH TNMTTPHCM qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hồ Chí Minh
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hồ Chí Minh

Điểm chuẩn Trường ĐH Tài Nguyên môi trường TPHCM năm 2017: Điểm chuẩn DTM - Điểm chuẩn ĐHTNMTTPHCM

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, B00, D01 xét học bạ 24 19
2 7440201 Địa chất học A00, A01, B00, A02 xét học bạ 18.5 15.5
3 7440221 Khí tượng và khí hậu học A00, A01, B00, D01 xét học bạ 18.5 15.5
4 7440224 Thuỷ văn học A00, A01, B00, D01 xét học bạ 18.5 15.5
5 7440298 Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững A00, A01, B00, D01 xét học bạ 18.5 15.5
6 7480104 Hệ thống thông tin A00, A01, B00, D01 xét học bạ 20 17
7 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, B00, D01 xét học bạ 22.5 18.25
8 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00, A01, B00, A02 xét học bạ 20 17
9 7520503 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ A00, A01, B00, A02 xét học bạ 18.5 15.5
10 7580212 Kỹ thuật tài nguyên nước A00, A01, B00, A02 xét học bạ 18.5 15.5
11 7580213 Kỹ thuật cấp thoát nước A00, A01, B00, A02 xét học bạ 18.5 15.5
12 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00, A01, B00, A02 xét học bạ 22.5 18.5
13 7850102 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên A00, A01, B00, D01 xét học bạ 19 15.5
14 7850103 Quản lý đất đai A00, A01, B00, D01 xét học bạ 22.5 18.5
15 7850195 Quản lý tổng hợp tài nguyên nước A00, A01, B00, D01 xét học bạ 18.5 15.5
16 7850196 Quản lý tài nguyên khoáng sản A00, A01, A02, B00 ---
17 7850197 Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo A00, A01, B00, A14 xét học bạ 18.5 15.5

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường ĐH Tài Nguyên môi trường TPHCM mới nhất

Cập nhật:
Top