
Theo Thông báo số 560/TB-ĐHGTVT, năm 2021, Trường Đại học Giao thông Vận tải xét tuyển với 29 ngành, trong đó ngành Kỹ thuật cơ điện tử lấy điểm cao nhất với 27,27 điểm.
Một số ngành có mức điểm top giữa là: Kinh tế vận tải 24,97 điểm; Khai thác vận tải 24,73 điểm; Kế toán (chương trình chất lượng cao kế toán Việt - Anh) 24,07; Công nghệ kỹ thuật giao thông 24,02 điểm; Quản lý Xây dựng 23,97 điểm; Kỹ thuật nhiệt 23,52 điểm.
Những chuyên ngành lấy dưới 20 điểm gồm: Kỹ thuật môi trường 18 điểm; Kỹ thuật cơ khí động lực 18 điểm; Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 18 điểm; Kỹ thuật xây dựng công trình thủy 18 điểm. Các ngành: Kỹ thuật Xây dựng (chương trình tiên tiến kỹ thuật công trình giao thông), Kỹ thuật Xây dựng (chương trình chất lượng cao vật liệu và công nghệ xây dựng Việt - Pháp) 19,50 điểm.
Điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải 2021 (Điểm chuẩn xét tuyển học bạ THPT 2021):
Mã Ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Chương trình đại trà: | |||
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 27 |
7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 26,58 |
7310101 | Kinh tế | A00, A01, D01, D07 | 26,67 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, D07 | 25,88 |
7840101 | Khai thác vận tải | A00, A01, D01, D07 | 24,73 |
7840104 | Kinh tế vận tải | A00, A01, D01, D07 | 24,97 |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 26,77 |
7580301 | Kinh tế xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 25,18 |
7580302 | Quản lý xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 23,97 |
7460112 | Toán ứng dụng | A00, A01, D07 | 21,62 |
7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | A00, B00, D01, D07 | 24,02 |
7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00, B00, D01, D07 | 18 |
7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00, A01, D01, D07 | 25,67 |
7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, D01, D07 | 27,27 |
7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00, A01, D01, D07 | 23,52 |
7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00, A01, D01, D07 | 18 |
7520201 | Kỹ thuật điện | A00, A01, D07 | 25,27 |
7520207 | Kỹ thuật điện tử viễn thông | A00, A01, D07 | 26,25 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 21,10 |
7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00, A01, D01, D07 | 18 |
7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, D01, D07 | 18 |
Các chương trình chất lượng cao: | |||
7580205QT | Kỹ thuật xây dựng công trinh giao thông (3 chương trình CLC) | A00, A01, D01, D03 | 18 |
Cầu - đường bộ Việt - Pháp | |||
Cầu - đường bộ Việt - Anh | |||
Công trình giao thông đô thị Việt - Nhật | |||
7480201QT | Công nghệ thông tin Việt - Anh | A00, A01, D01, D07 | 27,23 |
7520103QT | Kỹ thuật cơ khí (cơ khí ô tô Việt - Anh) | A00, A01, D01, D07 | 25,27 |
7580201QT-01 | Kỹ thuật xây dựng (kỹ thuật xây dựng tiên tiến công trình giao thông) | A00, A01, D01, D07 | 19,50 |
7580201QT-02 | Kỹ thuật xây dựng (chương trình CLC vật liệu và công nghệ xây dựng Việt Pháp) | A00, A01, D01, D07 | 19,50 |
7580301QT | Kinh tế xây dựng (chương trình CLC kinh tế xây công trình giao thông Việt Anh) | A00, A01, D01, D07 | 22,65 |
7340301QT | Kế toán (chương trình CLC kế toán tổng hợp Việt Anh) | A00, A01, D01, D07 | 24,07 |
7340101QT | Quản trị kinh doanh (Chương trình CLC quản trị kinh doanh Việt - Anh) | A00, A01, D01, D07 | 25,40 |
Năm 2021, Trường ĐH Giao thông vận tải tuyển 4.200 chỉ tiêu cho 25 ngành học. Nhà trường vẫn chủ yếu tuyển sinh bằng 2 phương thức là sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT và sử dụng kết quả học tập THPT (học bạ).
Nhà trường cũng xét tuyển thẳng đối với các học sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế.
Ngoài ra, xét tuyển kết hợp (áp dụng đối với các chương trình tiên tiến, chất lượng cao) đối với những thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh (tiếng Pháp) tương đương IELTS 5.0 trở lên (còn hiệu lực đến ngày xét tuyển) và có tổng điểm 2 môn thi THPT năm 2021 thuộc tổ hợp xét tuyển của trường đạt từ 12 điểm trở lên, trong đó có môn Toán và một môn khác không phải Ngoại ngữ.